Giá xe KIA Seltos lăn bánh tháng 10/2024, giảm 50% phí trước bạ
00:00
30/10/2024
Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh xe KIA Seltos mới nhất đầy đủ các phiên bản.
KIA Seltos là mẫu SUV cỡ B sở hữu thiết kế đẹp, năng động và hiện đại, chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào 22/07/2020.
Ngày 16/8/2021, KIA Việt Nam tiếp tục nâng cấp thêm trang bị cho tất cả các phiên bản của Seltos nhằm giữ vững vị thế số 1 phân khúc SUV-B, đồng thời tăng giá bán xe.
Ngày 22/3/2024, THACO Auto công bố mở bán New Seltos 2024 với nhiều thay đổi về thiết kế, động cơ, bổ sung trang bị. Xe tiếp tục được lắp ráp bởi tại nhà máy Ninh Bình với 6 phiên bản cùng 2 tùy chọn màu ngoại thất.
• 1 tone màu (8 tùy chọn): xanh rêu, xanh dương, cam, xám, đỏ, đen, vàng cát, trắng.
• 2 tone màu (4 tùy chọn): trắng – đen, vàng cát – đen, đỏ – đen, cam – đen.
Đối thủ cạnh tranh với KIA Seltos tại Việt Nam có thể kể đến: Toyota Corolla Cross, Hyundai Kona, Honda HR-V, Ford EcoSport, Mazda CX-3, Peugeot 2008, MG ZS,...
Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh tạm tính xe KIA Seltos cập nhật tháng 10/2024
Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu VND) |
Giá lăn bánh tạm tính giảm 50% LPTB (triệu VND) |
Ưu đãi | ||
Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh/TP khác | |||
KIA Seltos 1.5L AT | 599 | 657 | 651 | 632 | Giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 109/2024/NĐ-CP |
KIA Seltos 1.5L Deluxe | 639 | 699 | 693 | 674 | |
KIA Seltos 1.5L Luxury | 699 | 763 | 756 | 737 | |
KIA Seltos 1.5L Premium | 739 | 806 | 798 | 779 | |
KIA Seltos 1.5T Luxury | 749 | 816 | 808 | 789 | |
KIA Seltos 1.5T GT-Line | 799 | 869 | 861 | 842 |
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
Thông số kỹ thuật xe KIA Seltos 2024
Thông số/Phiên bản | 1.5 AT | 1.5 Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5L Premium | 1.5T Luxury | 1.5T GT-Line |
Kích thước - Trọng lượng | ||||||
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm) | 4.365 x 1.800 x 1.645 | 4.365 x 1.800 x 1.645 | 4.365 x 1.800 x 1.645 | 4.365 x 1.800 x 1.645 | 4.365 x 1.800 x 1.645 | 4.365 x 1.800 x 1.645 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Bán kính vòng quay (mm) | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
Dung tích khoang hành lý (L) | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
Lốp, la-zăng | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 |
Động cơ - Hộp số | ||||||
Động cơ | SmartStream 1.5L | SmartStream 1.5L | SmartStream 1.5L | SmartStream 1.5L | SmartStream 1.5L | SmartStream 1.5L |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 |
Công suất máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 113/6.300 | 113/6.300 | 113/6.300 | 113/6.300 | 113/6.300 | 113/6.300 |
Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 144/4.500 | 144/4.500 | 144/4.500 | 144/4.500 | 144/4.500 | 144/4.500 |
Hộp số | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
Dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Hệ thống treo - phanh | ||||||
Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Ngoại thất | ||||||
Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen projetor | LED | LED | LED | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen | Halogen projetor | LED | LED | LED | LED |
Đèn ban ngày | Halogen | Halogen | LED | LED | LED | LED |
Đèn pha tự động bật/tắt | - | - | - | Có | Có | Có |
Đèn pha tự động xa/gần | - | - | - | - | Có | Có |
Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | - | - | - | - | - | - |
Đèn hậu | Halogen | Halogen | LED | LED | LED | LED |
Đèn phanh trên cao | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Sấy gương chiếu hậu | - | - | - | - | - | - |
Gạt mưa tự động | - | - | - | - | Có | Có |
Ăng ten vây cá | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cốp đóng/mở điện | - | - | - | Có | Có | Có |
Mở cốp rảnh tay | - | - | - | Có | Có | Có |
Đèn sương mù | Halogen | Halogen | LED | LED | LED | LED |
Giá nóc | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Nội thất | ||||||
Chất liệu bọc ghế | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Điều chỉnh ghế lái | Cơ | Cơ | Điện | Điện | Điện | Điện |
Điều chỉnh ghế phụ | Cơ | Cơ | Cơ | Cơ | Cơ | Cơ |
Thông gió (làm mát) ghế lái | - | - | - | Có | Có | Có |
Thông gió (làm mát) ghế phụ | - | - | - | Có | Có | Có |
Sưởi ấm ghế lái | - | - | - | - | - | - |
Sưởi ấm ghế phụ | - | - | - | - | - | - |
Chất liệu bọc vô-lăng | Urethane | Urethane | Da | Da | Da | Da |
Bảng đồng hồ tài xế | 4,2 inch | 4,2 inch | 4,2 inch | 10,25 inch | 10,25 inch | 10,25 inch |
Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập |
Chìa khoá thông minh | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Khởi động nút bấm | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | - | - | - | - | - | - |
Cửa sổ trời toàn cảnh | - | - | - | - | - | - |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | - | - | Có | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Màn hình giải trí | 8 inch | 10,25 inch | 10,25 inch | 10,25 inch | 10,25 inch | 10,25 inch |
Kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Ra lệnh giọng nói | - | - | - | - | - | - |
Đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
Kết nối AUX/USB/Bluetooth | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Radio AM/FM | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Sạc không dây | - | - | - | Có | Có | Có |
Khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ vận hành | ||||||
Trợ lực vô-lăng | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện |
Nhiều chế độ lái | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | - | - | - | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử | - | Có | Có | Có | Có | Có |
Giữ phanh tự động | - | Có | Có | Có | Có | Có |
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | - | - | - | Có | Có | Có |
Chế độ lái địa hình | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Công nghệ an toàn | ||||||
Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | - | - | - | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) | - | - | - | - | - | Có |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) | - | - | - | - | - | - |
Hỗ trợ đổ đèo | - | - | - | - | - | - |
Cảnh báo điểm mù | - | - | - | - | - | - |
Cảm biến lùi | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Camera 360 | - | - | - | - | - | - |
Hỗ trợ giữ làn | - | - | - | - | - | - |
Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | - | - | - | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | - | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cảm biến trước/sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống đèn pha tự động AHB | - | - | - | Có | Có | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | - | - | - | - | - | - |
Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Số túi khí | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Thông tin chi tiết xe KIA Seltos 2024
Ngoại thất
All New KIA Seltos 2024 sở hữu thiết kế vuông vức, khỏe khoắn và hiện đại. Xe sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.365 x 1.800 x 1.645 (mm), tức dài hơn so với mô hình cũ 50 mm. Trục cơ sở vẫn giữ nguyên ở mức 2.610 mm.
Phần đầu xe có cụm tản nhiệt tạo hình mũi hổ quen thuộc được sơn đen bóng và mở rộng sang 2 bên, nối liền cặp đèn pha 2 tầng LED. Đèn báo rẽ đồng thời cũng là đèn xi nhan hiệu ứng dòng chảy 3D, mang đến cái nhìn sắc sảo cho xe. Đèn sương mù đặt dọc 2 bên cũng sử dụng công nghệ LED.
Thân xe có các đường gân dập nổi, sắc nét với điểm nhấn là đường viền crom chạy dọc từ cửa kính trước đến phía cuối trụ C. Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ LED. Bộ mâm kim loại 17 inch 5 chấu thể thao bắt mắt.
Đặc biệt, hãng còn cung cấp thêm tùy chọn về màu nóc và thân xe để hướng tới đối tượng khách hàng ưa thích vẻ đẹp thể thao, độc đáo cũng như đáp ứng tốt hơn nhu cầu cá nhân hóa của người dùng.
Đuôi xe thiết kế gọn gàng, khỏe khoắn với những đường vát lên thanh thoát. Cặp đèn hậu LED lấy cảm hứng từ bản đồ sao cách điệu tương phản màu sắc. Cặp ống xả dạng hình thang độc đáo, đậm chất SUV.
Nội thất
KIA Seltos 2024 sở hữu khoang nội thất rộng rãi, thoải mái gần như nhất phân khúc SUV-B tại Việt Nam hiện nay. Vô-lăng trên xe là loại 3 chấu, vát đáy thể thao, được bọc da và tích hợp các nút bấm chức năng tiện dụng. Phía sau xuất hiện màn hình nối liền Panoramic là sự kết hợp giữa đồng hồ đa thông tin Full LCD 10.25inch và màn hình giải trí trung tâm AVN 10.25inch, tương thích Apple Carplay và Android Auto không dây.
Ghế ngồi trên KIA Seltos bọc da toàn bộ, trong đó ghế lái chỉnh điện 10 hướng, có thêm chức năng làm mát. Đi cùng đó là loạt trang bị đáng chú ý khác như: Phanh tay điện tử & Auto hold; HUD và lẫy chuyển số thể thao; ghế lái chỉnh điện 8 hướng tích hợp làm mát hàng ghế trước; điều hòa tự động 2 vùng độc lập, có cửa gió điều hòa và cổng sạc USB type-C cho hàng ghế sau; chìa khoá thông minh Smartkey; KIA Connect; Cốp chỉnh điện,...
Động cơ
KIA Seltos 2024 được trang bị động cơ xăng Smartstream 1.5G mới, sản sinh công suất công suất 113 mã lực tại 6,300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4,500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến các bánh trước thông qua hộp số tự động vô cấp CVT.
Riêng bản cao cấp nhất KIA Seltos 1.5 Turbo GT-Line là cỗ máy 1.5 Turbo kết nối hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, cho công suất cực đại 158 mã lực tại 5,500 vòng/phút cùng momen xoắn cực đại lên đến 253 Nm tại 1,500 ~ 3.500 vòng/phút.
Ngoài ra, xe còn có 3 chế độ lái Normal, Eco, Sport cùng 3 chế độ địa hình Snow, Mud, Sand. Hệ thống khung gầm cũng được tinh chỉnh, giúp xe thêm phần đầm chắc và tăng khả năng kiểm soát trên nhiều loại địa hình.
An toàn
Là một mẫu xe 5 chỗ gầm cao giá rẻ nhưng KIA Seltos 2024 vẫn sở hữu hệ thống trang bị an toàn có sự đầu tư bao gồm: hỗ trợ phanh ABS và EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, camera lùi,…
Bản Luxury, Premium, GT-Line có thêm cảm biến áp suất lốp. Riêng bảng GT-Line trang bị gói an toàn chủ động ADAS với nhiều tính năng nổi bật như: Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước; Điều khiển hành trình thích ứng thông minh Stop & Go; Đèn pha thích ứng; Cảnh báo và hỗ trợ theo làn đường; Cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường; Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù; Hỗ trợ phòng tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi; Cảnh báo nguy hiểm khi mở cửa xe; Cảnh báo người lái mất tập trung.
Đánh giá xe KIA Seltos 2024
Ưu điểm:
+ Thiết kế đẹp, thể thao bắt mắt
+ Nội thất rộng rãi bậc nhất phân khúc, nhiều trang bị tiện nghi
+ Động cơ Turbo mạnh mẽ, hộp số vận hành mượt
+ Giá bán cạnh tranh.
Nhược điểm:
- Tay lái khá nhẹ, chưa cho cảm giác đầm chắc
- Cách âm kém.
Nguồn tin: 24h.com.vn
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
Bí ẩn bộ sưu tập trang sức vàng ngàn năm trong mộ táng
Vụ UAV đánh trúng Chechnya: Ông Kadyrov tiết lộ bất ngờ
Tổng thống Nga Putin định làm gì với đồng USD?
Điểm danh 57 dự án trọng điểm đang kéo dài, gây lãng phí
Tin mới nhất HLV MU 31/10: Lộ 5 trợ lí theo Amorim rời Sporting Lisbon
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Omoda S5 lần đầu xuất hiện tại Việt Nam
Giá xe Toyota Veloz Cross tháng 10/2024, bản Top từ 660 triệu đồng
Toyota Corolla Altis giá lăn bánh từ 800 triệu đồng
Mitsubishi Pajero Sport rẻ nhất từ 1,130 tỷ đồng, giảm 100% phí trước bạ
Hyundai Accent tiếp tục dẫn đầu doanh số bán ra trong tháng 9/2024